BD343H夾套保溫硬密封蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎(chǔ)上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側(cè)裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質(zhì)在常溫狀態(tài)下凝固或結(jié)晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個(gè)規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)。 
 
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
 
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
 
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
 
三、夾套保溫硬密封蝶閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
 
                        | 設(shè)計(jì)與制造 |             結(jié)構(gòu)長度 |             法蘭連接尺寸 |             壓力試驗(yàn) |         
                    | GB122389-89 JBT8527-97 |             GB12221-89 |             GB/9115-2000、GB/T17241.6-1998 |             GB/T13927-92 |         
    
 
 
                        | 閥體材質(zhì) |             鑄鋼/WCB |         
                    | 閥蓋 |             鑄鋼/WCB |         
                    | 閥桿 |             2CR13 |         
                    | 壓力等級(jí) |             1.0Mpa |         
                    | 適用 工況 |             適用介質(zhì) |             水、蒸汽、油品、空氣、酸類、海水 |         
                    | 適用溫度 |                                                                                     |   |                                                                  | 閥蓋 |                           |                                                                  | 閥桿 |                         2CR13 |                                                                  | 壓力等級(jí) |                         1.0Mpa |                                                                  | 適用 工況 |                         適用介質(zhì) |                           |                                                                                       -40~425℃ |         
    
 
五、夾套保溫硬密封蝶閥--主要外形尺寸
 
 
                        | DN |             H1 |             H2 |             H3 |             H4 |             A1 |             A2 |             φ |             L |             1.0Mpa |             1.6 Mpa |         
                    | 法蘭式 |             對(duì)夾式 |             D1 |             n-d |             D1 |             n-d |         
                    | 50 |             80 |             150 |             66 |             181 |             135 |             42 |             150 |             108 |             43 |             125 |             4-φ19 |             125 |             4-φ19 |         
                    | 65 |             90 |             165 |             66 |             181 |             135 |             42 |             150 |             112 |             46 |             145 |             4-φ19 |             145 |             4-φ19 |         
                    | 80 |             100 |             180 |             66 |             181 |             135 |             42 |             150 |             114 |             64 |             160 |             8-φ19 |             160 |             8-φ19 |         
                    | 100 |             120 |             195 |             81 |             190 |             135 |             42 |             180 |             127 |             64 |             180 |             8-φ19 |             180 |             8-φ19 |         
                    | 125 |             140 |             220 |             81 |             190 |             135 |             42 |             180 |             140 |             70 |             210 |             8-φ19 |             210 |             8-φ19 |         
                    | 150 |             160 |             250 |             81 |             190 |             135 |             42 |             320 |             140 |             76 |             240 |             8-φ23 |             240 |             8-φ23 |         
                    | 200 |             185 |             270 |             107 |             260 |             202 |             60 |             320 |             152 |             89 |             295 |             12-φ23 |             295 |             12-φ23 |         
                    | 250 |             220 |             325 |             107 |             260 |             205 |             60 |             320 |             165 |             114 |             350 |             12-φ23 |             355 |             12-φ28 |         
                    | 300 |             240 |             350 |             126 |             298 |             220 |             93 |             320 |             178 |             114 |             400 |             16-φ23 |             410 |             12-φ28 |         
                    | 350 |             270 |             380 |             126 |             298 |             220 |             93 |             320 |             190 |             127 |             460 |             16-φ28 |             470 |             16-φ28 |         
                    | 400 |             305 |             435 |             156 |             335 |             287 |             123 |             400 |             216 |             140 |             515 |             20-φ28 |             525 |             16-φ31 |         
                    | 450 |             345 |             470 |             156 |             335 |             287 |             123 |             400 |             222 |             152 |             565 |             20-φ28 |             585 |             20-φ31 |         
                    | 500 |             385 |             510 |             214 |             285 |             360 |             184 |             390 |             229 |             152 |             620 |             20-φ31 |             650 |             20-φ34 |         
                    | 600 |             435 |             605 |             214 |             285 |             360 |             184 |             390 |             267 |             178 |             725 |             20-φ31 |             770 |             20-φ37 |         
                    | 700 |             490 |             670 |             214 |             348 |             410 |             217 |             500 |             292 |             229 |             840 |             24-φ31 |             840 |             24-φ37 |         
                    | 800 |             560 |             740 |             252 |             348 |             410 |             217 |             500 |             318 |             241 |             950 |             24-φ34 |             950 |             24-φ40 |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門