一、蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥--概述
 
D371H蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。
二、蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥--特點(diǎn)
 
1、D371H蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、D371H蝸輪對(duì)夾式硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
 
 
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
 
四、主要外形及連接尺寸(PN0.6MPa~PN1.0MPa)
 
                        | 公稱(chēng)通徑 |             結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度             標(biāo)準(zhǔn)值 |             外形尺寸(參考值) |             連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) |             重量             (kg) |         
                    | H |             H1 |             A1 |             B1 |             PN0.6MPa |             PN1.0MPa |         
                    | 毫米 |             英寸 |             L |             D1 |             Z-d |             D1 |             Z-d |         
                    | 50 |             2 |             43 |             112 |             350 |             180 |             200 |             110 |             4-14 |             125 |             4-18 |             11 |         
                    | 65 |             21/2 |             46 |             115 |             370 |             180 |             200 |             130 |             4-14 |             145 |             4-18 |             12 |         
                    | 80 |             3 |             49 |             120 |             380 |             180 |             200 |             150 |             4-18 |             160 |             8-18 |             14 |         
                    | 100 |             4 |             56 |             138 |             420 |             180 |             200 |             170 |             4-18 |             180 |             8-18 |             16 |         
                    | 125 |             5 |             64 |             164 |             460 |             180 |             200 |             200 |             8-18 |             210 |             8-18 |             26 |         
                    | 150 |             6 |             70 |             175 |             555 |             270 |             280 |             225 |             8-18 |             240 |             8-22 |             28 |         
                    | 200 |             8 |             71 |             208 |             605 |             270 |             280 |             280 |             8-18 |             295 |             8-22 |             44 |         
                    | 250 |             10 |             76 |             243 |             680 |             270 |             280 |             335 |             12-18 |             350 |             12-22 |             68 |         
                    | 300 |             12 |             83 |             283 |             800 |             380 |             420 |             395 |             12-22 |             400 |             12-22 |             85 |         
                    | 350 |             14 |             92 |             310 |             835 |             380 |             420 |             445 |             12-22 |             460 |             16-22 |             121 |         
                    | 400 |             16 |             102 |             340 |             915 |             450 |             470 |             495 |             16-22 |             515 |             16-22 |             140 |         
                    | 450 |             18 |             114 |             380 |             960 |             480 |             490 |             550 |             16-22 |             565 |             20-26 |             190 |         
                    | 500 |             20 |             127 |             410 |             1020 |             480 |             490 |             600 |             20-22 |             620 |             20-26 |             260 |         
                    | 600 |             24 |             154 |             470 |             1225 |             480 |             490 |             705 |             20-26 |             725 |             20-30 |             380 |         
                    | 700 |             28 |             165 |             550 |             1355 |             640 |             660 |             810 |             24-26 |             840 |             24-30 |             450 |         
                    | 800 |             32 |             190 |             640 |             1470 |             640 |             660 |             920 |             24-30 |             950 |             24-33 |             650 |         
                    | 900 |             36 |             203 |             710 |             1545 |             750 |             860 |             1020 |             24-30 |             1050 |             28-33 |             830 |         
                    | 1000 |             40 |             216 |             770 |             1795 |             850 |             900 |             1120 |             28-30 |             1160 |             28-36 |             1050 |         
                    | 1200 |             48 |             254 |             890 |             1965 |             850 |             900 |             1340 |             32-33 |             1380 |             32-39 |             1400 |         
    
 
五、主要外形及連接尺寸(PN1.6MPa~PN2.5MPa)
 
                        | 公稱(chēng)通徑 |             結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度             標(biāo)準(zhǔn)值 |             外形尺寸(參考值) |             連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) |             重量             (kg) |         
                    | H |             H1 |             A1 |             B1 |             PN1.6MPa |             PN2.5MPa |         
                    | 毫米 |             英寸 |             L |             D1 |             Z-d |             D1 |             Z-d |         
                    | 50 |             2 |             43 |             112 |             350 |             180 |             200 |             125 |             4-14 |             125 |             4-18 |             11 |         
                    | 65 |             21/2 |             46 |             115 |             370 |             180 |             200 |             145 |             4-14 |             145 |             8-18 |             12 |         
                    | 80 |             3 |             49 |             120 |             380 |             180 |             200 |             160 |             8-18 |             160 |             8-18 |             15 |         
                    | 100 |             4 |             56 |             138 |             420 |             180 |             200 |             180 |             8-18 |             190 |             8-22 |             17 |         
                    | 125 |             5 |             64 |             164 |             460 |             180 |             200 |             210 |             8-18 |             220 |             8-26 |             27 |         
                    | 150 |             6 |             70 |             175 |             555 |             270 |             280 |             240 |             8-22 |             250 |             8-26 |             29 |         
                    | 200 |             8 |             71 |             208 |             605 |             270 |             280 |             295 |             12-22 |             310 |             12-26 |             45 |         
                    | 250 |             10 |             76 |             243 |             680 |             270 |             280 |             355 |             12-26 |             370 |             12-30 |             69 |         
                    | 300 |             12 |             83 |             283 |             825 |             380 |             420 |             410 |             12-26 |             430 |             16-30 |             86 |         
                    | 350 |             14 |             92 |             310 |             900 |             380 |             420 |             470 |             16-26 |             490 |             16-33 |             122 |         
                    | 400 |             16 |             102 |             340 |             980 |             450 |             470 |             525 |             16-30 |             550 |             16-36 |             141 |         
                    | 450 |             18 |             114 |             380 |             1030 |             480 |             490 |             585 |             20-30 |             600 |             20-36 |             191 |         
                    | 500 |             20 |             127 |             410 |             1105 |             480 |             490 |             650 |             20-33 |             660 |             20-36 |             260 |         
                    | 600 |             24 |             154 |             470 |             1310 |             480 |             490 |             770 |             20-36 |             770 |             20-39 |             380 |         
                    | 700 |             28 |             165 |             550 |             1435 |             640 |             660 |             840 |             24-36 |             875 |             24-42 |             450 |         
                    | 800 |             32 |             190 |             640 |             1605 |             640 |             660 |             950 |             24-39 |             990 |             24-48 |             650 |         
                    | 900 |             36 |             203 |             710 |             1745 |             750 |             860 |             1050 |             28-39 |             1090 |             28-48 |             830 |         
                    | 1000 |             40 |             216 |             770 |             1885 |             850 |             900 |             1170 |             28-42 |             1210 |             28-56 |             1050 |         
                    | 1200 |             48 |             254 |             890 |             2105 |             850 |             900 |             1390 |             32-48 |             1420 |             32-56 |             1400 |         
    
 
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(zhǎng)(長(zhǎng)桿蝶閥),若需特殊材料定貨時(shí)提出。
 
六、主要外形及連接尺寸(PN4.0MPa)
 
                        | 公稱(chēng)通徑 |             結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度             標(biāo)準(zhǔn)值 |             外形尺寸(參考值) |             連接尺寸             標(biāo)準(zhǔn)值 |         
                    | H |             H1 |             A1 |             B1 |             PN40MPa |         
                    | 毫米 |             英寸 |             L |             D1 |             Z-d |         
                    | 50 |             2 |             43 |             112 |             350 |             180 |             200 |             125 |             4-14 |         
                    | 65 |             21/2 |             46 |             115 |             370 |             270 |             280 |             145 |             8-18 |         
                    | 80 |             3 |             49 |             120 |             380 |             270 |             280 |             160 |             8-18 |         
                    | 100 |             4 |             56 |             138 |             420 |             270 |             280 |             190 |             8-22 |         
                    | 125 |             5 |             64 |             164 |             460 |             380 |             420 |             220 |             8-26 |         
                    | 150 |             6 |             70 |             175 |             555 |             380 |             420 |             250 |             8-26 |         
                    | 200 |             8 |             71 |             208 |             605 |             450 |             470 |             320 |             12-30 |         
                    | 250 |             10 |             76 |             243 |             680 |             450 |             470 |             385 |             12-33 |         
                    | 300 |             12 |             83 |             283 |             825 |             450 |             470 |             450 |             16-33 |         
                    | 350 |             14 |             92 |             310 |             900 |             480 |             490 |             510 |             16-36 |         
                    | 400 |             16 |             102 |             340 |             980 |             480 |             490 |             585 |             16-39 |         
                    | 450 |             18 |             114 |             380 |             1030 |             640 |             660 |             610 |             20-39 |         
                    | 500 |             20 |             127 |             410 |             1105 |             640 |             660 |             670 |             20-42 |         
    
上兆閥門(mén)其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過(guò)濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門(mén)  冶金閥門(mén)