D343X雙偏心法蘭蝶閥適用于城市供排水及電力、油品系統(tǒng)中作為截流節(jié)調(diào)節(jié)流量用。
 
二、雙偏心法蘭蝶閥--結(jié)構(gòu)原理
 
雙偏心結(jié)構(gòu)是產(chǎn)品在設(shè)計過程中,將蝶板偏離密封面中心線,形成第一個偏心;閥桿偏離管路中心線,形成第二個偏心;兩個偏心結(jié)構(gòu)使閥門密封副在啟閉過程中蝶板旋轉(zhuǎn)較小的角度便于閥座脫離,減少了摩擦,因而延長了閥門的使用壽命。
 
 
1、蝶板采用流線型設(shè)計、閥門具有阻力小、壓力損失小。
2、采用雙偏心結(jié)構(gòu),減少了密封面的摩擦,延長了閥門的使用壽命。
3、蝶板密封圈采用“T”型結(jié)構(gòu),閥座采用高性能耐磨銅材料,密封副呈線性密封,啟閉扭矩小。
4、密封圈易于更換,便于維修。
5、軸套采用耐磨銅材料,閥軸密封采用“O”型圈密封,耐磨損。
6、該產(chǎn)品可立式安裝,也可我是安裝,適用性好。
 
四、雙偏心法蘭蝶閥--主要部件材質(zhì)
 
                        | 部件名稱 |             材質(zhì) |         
                    | 蝶體、蝶板、渦輪 |             球墨鑄鐵、鑄鋼 |         
                    | 閥軸 |             不銹鋼 |         
                    | 閥座、軸套 |             鑄黃銅 |         
                    | 密封圈 |             NBR、EPDM |         
    
 
 
                        | 公稱壓力PN |             1.0 |             1.6 |             MPa |         
                    | 試驗壓力 |             強度試驗 |             1.5 |             2.4 |         
                    | 密封試驗 |             1.1 |             1.76 |         
                    | 適用介質(zhì) |             自來水、熱水、污水、油品等 |         
                    | 介質(zhì)溫度 |             -15~80℃ |         
    
 
六、主要外形及連接尺寸
 
                        | 規(guī)格 |             L |             H1 |             H2 |             PN1.0Mpa |             PN1.6MPa |         
                    | D |             D1 |             n-φd |             D |             D1 |             n-φd |         
                    | DN100 |             127 |             125 |             233 |             220 |             180 |             8-φ19 |             220 |             180 |             8-φ19 |         
                    | DN150 |             140 |             157 |             263 |             285 |             240 |             8-φ23 |             285 |             240 |             8-φ23 |         
                    | DN200 |             152 |             188 |             320 |             340 |             295 |             8-φ23 |             340 |             295 |             12-φ23 |         
                    | DN250 |             165 |             216 |             345 |             395 |             350 |             12-φ23 |             405 |             355 |             12-φ28 |         
                    | DN300 |             178 |             245 |             375 |             445 |             400 |             12-φ23 |             460 |             410 |             12-φ28 |         
                    | DN350 |             190 |             280 |             420 |             505 |             460 |             16-φ23 |             520 |             470 |             16-φ28 |         
                    | DN400 |             216 |             305 |             485 |             565 |             515 |             16-φ28 |             580 |             525 |             16-φ31 |         
                    | DN500 |             229 |             380 |             570 |             670 |             620 |             20-φ28 |             715 |             650 |             20-φ34 |         
                    | DN600 |             267 |             430 |             630 |             780 |             725 |             20-φ31 |             840 |             770 |             20-φ37 |         
                    | DN700 |             292 |             490 |             710 |             895 |             840 |             24-φ31 |             910 |             840 |             24-φ37 |         
                    | DN800 |             318 |             550 |             773 |             1015 |             950 |             24-φ34 |             1025 |             950 |             24-φ40 |         
                    | DN900 |             330 |             600 |             840 |             1115 |             1050 |             28-φ34 |             1125 |             1050 |             28-φ40 |         
                    | DN1000 |             410 |             670 |             913 |             1230 |             1160 |             28-φ37 |             1255 |             1170 |             28-φ43 |         
                    | DN1200 |             470 |             768 |             1173 |             1455 |             1380 |             32-φ40 |             1485 |             1390 |             32-φ49 |         
                    | DN1400 |             530 |             860 |             1260 |             1675 |             1590 |             36-φ43 |             1685 |             1590 |             36-φ49 |         
                    | DN1600 |             600 |             980 |             1400 |             1915 |             1820 |             40-φ49 |             1930 |             1820 |             40-φ56 |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃氣閥門  冶金閥門