D343W不銹鋼硬密封蝶閥廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
 
【不銹鋼硬密封蝶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范】
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12238-2008 
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
【不銹鋼硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)】
1、硬密封蝶閥采用三偏心硬密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、根據(jù)用戶需求,閥門供應(yīng)網(wǎng)的硬密封蝶閥可以設(shè)計(jì)成具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
【
D343W不銹鋼硬密封蝶閥主要性能規(guī)范】
公稱通徑   | DN(mm)   | 50-4000   | 
公稱壓力   | PN(MPa)   | 1.0   | 1.6   | 2.5   | 
試驗(yàn)壓力   | 強(qiáng)度試驗(yàn)   | 1.5   | 2.4   | 3.75   | 
密封試驗(yàn)   | 1.1   | 1.76   | 2.75   | 
氣密封試驗(yàn)   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 
【D343W不銹鋼硬密封蝶閥零部件材料】
型號   | D343H-16   | D343W-16P   | D343W-16R   | 
工作壓力(MPa)   | 1.6   | 
適用溫度(℃)   | ≤425   | ≤200   | 
適用介質(zhì)   | 水、油或非腐蝕性介質(zhì)   | 硝酸類介質(zhì)   | 醋酸類介質(zhì)   | 
材料   | 閥體、蝶板   | WCB   | CF8/304   | CF3M/316L   | 
閥桿   | 2Cr13   | 304   | 316L   | 
閥體密封面   | 堆焊 507   | -   | -   | 
蝶板密封面   | 304+柔性石墨   | 304+PTFE   | 304+PTFE   | 
填料   | 柔性石墨   | PTFE   | PTFE   | 
D343W多層次硬密封蝶閥--主要連接及外形尺寸:


公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 重量Dt343H | 
| H | Dt343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | 
| mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | 
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | 
| 65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | 
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 | 
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | 
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | 
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 | 
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 | 
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 | 
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | 
| 400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | 
| 450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | 
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | 
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | 
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | 
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | 
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | 
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | 
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | 
 
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門