HH47X 微阻緩閉蝶型消聲止回閥主要用于工業(yè)循環(huán)供排水、污水外理廠以及高層住樓和高級賓館加壓輸出水泵的出品處,防止管網(wǎng)中介質(zhì)流, 自動(dòng)消除破壞性水錘,從而保水泵和管路不受損壞。在設(shè)計(jì)上充分考慮了使用環(huán)境的要求,曾多次進(jìn)行技術(shù)改造。HH47X型微阻緩閉式蝶形止回閥該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新 穎、體積小、流體阻力小、運(yùn)行平穩(wěn)、密封可靠、耐沖刷、耐磨損、緩沖性能好等特點(diǎn)。
 
 
                        | 公稱通徑 |             DNmm |             100-1200 |         
                    | 公稱壓力 |             PNMPa |             1.0 |             1.6 |             2.5 |         
                    | 試驗(yàn)壓力PsLb |             密封試驗(yàn) |             1.1 |             1.74 |             2.75 |         
                    | 強(qiáng)度試驗(yàn) |             1.5 |             2.4 |             3.75 |         
                    | 適用介質(zhì) |             水、水蒸汽、含微量粉塵空氣等 |         
                    | 適用溫度 |             <80度具體按密封面不同而定 |         
                    | 緩閉時(shí)間 |             1-60秒內(nèi)任意調(diào)節(jié) |         
    
 
 
                        | 名     稱 |             材       料 |         
                    | 閥    體 |             灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |         
                    | 閥    板 |             球墨鑄鐵、碳鋼 |         
                    | 閥    桿 |             不銹鋼 |         
                    | 緩 閉 裝 置 |             不銹鋼 |         
                    | 密  封  圈 |             不銹鋼 |         
                    | 填    料 |             柔性石墨 |         
                    | 平衡錘 |             HT150 |         
    
 
 
                        | 公稱通徑DN |             尺寸 |         
                    | L |             H1 |             H2 |             D |             D1 |             b |             Z-Φd |         
                    | 200 |             230 |             200 |             370 |             335 |             295 |             26 |             8-32 |         
                    | 250 |             250 |             220 |             400 |             390 |             350 |             28 |             12-23 |         
                    | 300 |             270 |             250 |             450 |             440 |             400 |             28 |             12-23 |         
                    | 350 |             290 |             285 |             480 |             505 |             460 |             30 |             16-23 |         
                    | 400 |             310 |             320 |             500 |             560 |             515 |             32 |             16-25 |         
                    | 450 |             330 |             350 |             530 |             615 |             565 |             32 |             20-25 |         
                    | 500 |             350 |             380 |             560 |             670 |             620 |             34 |             20-25 |         
                    | 600 |             390 |             440 |             580 |             780 |             725 |             36 |             20-30 |         
                    | 700 |             430 |             485 |             760 |             895 |             840 |             40 |             24-30 |         
                    | 800 |             470 |             535 |             830 |             1010 |             950 |             44 |             24-34 |         
                    | 900 |             510 |             610 |             890 |             1110 |             1050 |             46 |             28-34 |         
                    | 1000 |             550 |             660 |             895 |             1220 |             1160 |             50 |             28 |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門