H77H/X/W蝶形止回閥適用于高層建筑給水管網(wǎng),有一定化學(xué)腐蝕性介質(zhì)管網(wǎng)、安裝空間有限制的管網(wǎng),還適用于污水管網(wǎng)。
 
二、H77H/X/W蝶形止回閥--特點(diǎn)
 
1、密封閥座采用多條窄帶設(shè)計,閥座直接硫化到閥體上,使密封可靠性大大提高,達(dá)到完全密封,實(shí)現(xiàn)零泄漏。
2、結(jié)構(gòu)性能安全可靠,抗干擾性強(qiáng),關(guān)閉速度快,水頭損失小。
3、結(jié)構(gòu)長度短,剛性好,安裝方便。
4、主要零部件材質(zhì)可選范圍寬,使用介質(zhì)范圍廣。
 
三、H77H/X/W蝶形止回閥--主要技術(shù)參數(shù)
 
                        | 型號 |             公稱壓力 |             試驗(yàn)壓力PS(MPa) |             工作溫度             (℃) |             適用介質(zhì) |         
                    | PN(MPa) |             殼體 |             密封 |         
                    H77H             H77X             H77W |             1.0 |             1.5 |             1.1 |             軟密封:             100~225             硬密封:             200~550 |             水、油品             氣體、硝酸等 |         
                    | 1.6 |             2.4 |             1.76 |         
                    | 2.5 |             3.75 |             2.75 |         
                    | 4.0 |             6.0 |             4.4 |         
                    | 6.4 |             9.6 |             7.0 |         
    
 
 
                        | 零件名稱 |             材     料 |         
                    | H77X-10C |             H77H-16C |             H77Y-25I |             H77W-25C |             H77W-16P |         
                    | 閥體、蝶板 |             鑄鋼WCB |             鉻鉬鋼 |             鑄鋼WCB |             lCrl8Ni9Ti |         
                    | 閥桿 |             2Crl3 |             lCrl8N19Tl |             20r13 |         
                    | 閥體密封副 |             橡膠 |             堆焊D507Mo |             堆焊硬質(zhì)合金 |             WCB |             lCrl8Ni9Ti |         
                    | 助關(guān)彈簧 |             lCrl8N19Ti |             耐熱合金 |             1Crl8Ni9Ti |         
    
 
五、H77H/X/W蝶形止回閥--主要外形尺寸
 
                        公稱通徑             DN(mm) |             L |             D2 |             D3 |         
                    | H77X |             H77H、H77Y、H77W |         
                    | 50 |             43 |             100 |             43 |             46 |         
                    | 80 |             64 |             105 |             7l |             80 |         
                    | 100 |             64 |             155 |             91 |             94 |         
                    | 125 |             70 |             185 |             115 |             118 |         
                    | 150 |             76 |             210 |             14l |             145 |         
                    | 200 |             89 |             265 |             191 |             200 |         
                    | 250 |             114 |             320 |             230 |             250 |         
                    | 300 |             114 |             375 |             290 |             300 |         
                    | 350 |             127 |             435 |             340 |             340 |         
                    | 400 |             140 |             485 |             376 |             390 |         
                    | 450 |             152 |             545 |             427 |             427 |         
                    | 500 |             152 |             608 |             479 |             490 |         
                    | 600 |             178 |             718 |             579 |             588 |         
                    | 700 |             229 |             800 |             675 |             686 |         
                    | 800 |             241 |             905 |             774 |             784 |         
                    | 900 |             241 |             1005 |             875 |             - |         
                    | 1000 |             300 |             1115 |             974 |             - |         
                    | 1200 |             360 |             1325 |             1165 |             - |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門