一、GQ947Y電動軌道球閥--概述
 
GQ947Y電動軌道球閥是新型實用產(chǎn)品,具有旋轉(zhuǎn)球芯90度擺切斷的一種高科技型球閥。 國內(nèi)目前所用Q型球閥均是在給定預(yù)緊力下球芯與閥座摩擦進行開與關(guān),經(jīng)常導(dǎo)致密封面損壞,閥門泄漏和卡死現(xiàn)象,電動軌道球閥就是針對上述常見缺陷進行更新設(shè)計使球芯旋轉(zhuǎn)90度再開關(guān)的新型球閥,該球閥能使密封面無摩擦結(jié)合,達到無泄漏的安全目的,并大大提高了閥門的使用壽命。
 
二、GQ947Y電動軌道球閥--結(jié)構(gòu)特點
 
傳統(tǒng)的球閥,無論是浮動式或固定式,球體與閥座始終接觸,開關(guān)扭矩大,密封面容易損傷,軌道球輪著啟閉時,球體先偏轉(zhuǎn)-δ角,然后轉(zhuǎn)動,開關(guān)全過程中球體與閥座脫離,故閥座不會被擦傷,并且啟閉扭矩小。
 
三、GQ947Y電動軌道球閥--主要零件材料
 
                        | 零件 名稱 |             材料 |         
                    | 閥體 |             WCB |             ZG1Cr5Mo |             18-8CrNi |             18-12CrNiMo |         
                    | 閥蓋 |             WCB |             ZG1Cr5Mo |             18-8CrNi |             18-12CrNiMo |         
                    | 閥桿 |             2Cr13 |             38CrMoA1 |             1Cr18Ni9Ti |             1Cr18NiMo2aTi |         
                    | 球體 |             WCB+HCr |             1Cr5Mo |             18-8CrNi |             18-12CrNiMo |         
                    | 閥座 |             PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE |         
                    | 螺柱 |             B7/35CrMoA |             1Cr17Ni2 |         
                    | 螺母 |             2H/45 |             2Cr13 |         
                    | 填料 |             PTFE/增強柔性石墨 |         
    
 
四、主要連接尺寸及重量PN1.6MPa~2.5MPa
 
                        | 公稱通經(jīng)DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |             450 |             500 |             600 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |             1100 |             1200 |             1250 |             1450 |         
                    | H1 |             220 |             230 |             240 |             260 |             307 |             360 |             410 |             483 |             512 |             543 |             581 |             617 |             672 |             723 |             758 |             791 |             828 |             870 |             940 |         
                    | H2 |             450 |             486 |             525 |             550 |             610 |             640 |             640 |             675 |             710 |             740 |             820 |             905 |             955 |             990 |             1050 |             1100 |             1270 |             1450 |               |         
                    | H3 |             415 |             455 |             500 |             535 |             580 |             605 |             640 |             675 |             710 |             740 |             820 |             905 |             955 |             990 |             1050 |             1100 |             1270 |             1450 |               |         
                    | H4 |             370 |             400 |             440 |             460 |             480 |             500 |             550 |             600 |             650 |             713 |             760 |             820 |             875 |             930 |             962 |             1020 |             1285 |             1625 |               |         
    
 
五、主要連接尺寸及重量PN4.0MPa
 
                        | 公稱通經(jīng)DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |             450 |             500 |             600 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |             1100 |             1200 |             1250 |             1450 |         
                    | H1 |             230 |             240 |             260 |             280 |             320 |             360 |             436 |             492 |             527 |             607 |             649 |             701 |             750 |             750 |             790 |             832 |             875 |             910 |             980 |         
                    | H2 |             486 |             525 |             550 |             610 |             640 |             640 |             675 |             710 |             740 |             820 |             905 |             955 |             990 |             1050 |             1100 |             1270 |             1450 |               |               |         
                    | H3 |             455 |             500 |             535 |             580 |             605 |             640 |             675 |             710 |             740 |             820 |             905 |             955 |             990 |             1050 |             1100 |             1270 |             1450 |               |               |         
                    | H4 |             400 |             440 |             460 |             480 |             500 |             550 |             600 |             650 |             713 |             777 |             835 |             890 |             950 |             980 |             1040 |             1305 |             1650 |               |               |         
    
 
六、主要連接尺寸及重量PN6.4PMPa
 
                        | 公稱通經(jīng)DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |             500 |             600 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |             1100 |             1250 |             1450 |         
                    | H1 |             240 |             260 |             280 |             300 |             329 |             365 |             450 |             509 |             541 |             663 |             725 |             781 |             790 |             806 |             821 |             858 |             898 |             1020 |         
                    | H2 |             525 |             550 |             610 |             640 |             640 |             675 |             710 |             740 |             820 |             905 |             955 |             990 |             1050 |             1100 |             1270 |             1450 |               |               |         
                    | H3 |             500 |             535 |             580 |             605 |             605 |             620 |             640 |             685 |             735 |             850 |             900 |             920 |             1100 |             1250 |             1340 |             1555 |               |               |         
                    | H4 |             440 |             460 |             480 |             500 |             550 |             600 |             650 |             713 |             777 |             835 |             890 |             950 |             980 |             1040 |             1305 |             1650 |               |               |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃氣閥門  冶金閥門