一、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥--概述
YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。
YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥在普通減壓閥基礎(chǔ)上做了以下改進(jìn),加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu),改變了密封形式,改進(jìn)了導(dǎo)閥結(jié)構(gòu)和調(diào)節(jié)彈簧形式,從而從以下幾方面提高了產(chǎn)品的性能。
1、提高了對出口壓力變化的傳感效能,提高了靈敏度,大大降低了因上游壓力變化,流量變化等因素引起的壓力偏差。
2、改善了流線分布,降低了噪聲。
3、改進(jìn)了密封面結(jié)構(gòu),延長了密封面壽命。
YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,適用于進(jìn)口壓力變化大,流量變化大的蒸汽管路。 
 
 
二、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥--主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
                        | 公稱壓力(Mpa) |             1.0 |             1.6 |         
                    | 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* |             1.5 |             2.4 |         
                    | 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) |             1.0 |             1.6 |         
                    | 最高進(jìn)口壓力(Mpa) |             1.0 |             1.6 |         
                    | 出口壓力范圍(Mpa) |             0.04-0.6 |             0.04-1.0 |         
                    | 壓力特性偏差(Mpa)△Pp2P |             GB12246-1989 |         
                    | 流量特性偏差(Mpa)P2G |             GB12246-1989 |         
                    | 最小壓差(Mpa) |             0.05 |             0.07 |         
                    | 滲漏量 |             GB12245-1989 |         
    
 
三、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥--主要零件材料
 
                        | 零件名稱  |             零件材料 |         
                    | 閥體 閥蓋 底蓋 |             WCB |         
                    | 閥座 閥瓣 |             2Cr13 |         
                    | 缸套 活塞 |             鋁鐵青銅 |         
                    | 膜片 |             PH15-7Mo |         
                    | 活塞環(huán) |             對位聚苯 |         
                    | 導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥瓣 |             2Cr13 |         
                    | 主閥彈簧 |             50CrVA |         
                    | 導(dǎo)調(diào)主彈簧 |             50CrVA |         
                    | 調(diào)節(jié)彈簧 |             60Si2Mn |         
    
 
四、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥--流量系數(shù)(Cv)
                        | DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |         
                    | Cv |             1 |             2.5 |             4 |             6.5 |             9 |             16 |             25 |             36 |         
    
 
五、YG43H高靈敏度蒸汽減壓閥--連接尺寸
                        公稱通徑             DN |             外 形 尺 寸 |             連 接 尺 寸 |         
                    | L |             H |             H1 |             PN 1.0MPa |             PN 1.6MPa |         
                    | D |             K  |             n-ф |             d |             C |             D |             K |             n-ф |             d |             C |         
                    | 15 |             140 |             160 |             65 |             95 |             65 |             414 |             45 |             12 |             95 |             65 |             414 |             45 |             14 |         
                    | 20 |             140 |             160 |             65 |             105 |             75 |             414 |             55 |             14 |             105 |             75 |             414 |             55 |             14 |         
                    | 25 |             150 |             168 |             68 |             115 |             85 |             414 |             65 |             14 |             115 |             85 |             414 |             65 |             14 |         
                    | 32 |             180 |             185 |             75 |             135 |             100 |             418 |             78 |             16 |             135 |             100 |             418 |             78 |             16 |         
                    | 40 |             180 |             185 |             78 |             145 |             110 |             418 |             85 |             16 |             145 |             110 |             418 |             85 |             16 |         
                    | 50 |             200 |             193 |             88 |             160 |             125 |             418 |             100 |             16 |             160 |             125 |             418 |             100 |             16 |         
                    | 65 |             230 |             208 |             98 |             180 |             145 |             418 |             120 |             18 |             180 |             145 |             418 |             120 |             18 |         
                    | 80 |             260 |             228 |             117 |             195 |             160 |             418 |             135 |             18 |             195 |             160 |             818 |             135 |             20 |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門