

  | 
                      |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                        產(chǎn)品介紹 一、燃氣緊急切斷閥--概述:
 
 
 
 
 
 
 二、ZCRP/BZCK燃氣緊急切斷閥--特點:
 
 3.當工作人員處理完事故,人工重新開啟閥門,才會恢復供氣。 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格(DN)  |             L  |             ≈H  |             D  |             D1  |             D2  |             Z-¤d  |             備注  |         
1/2"(DN15)  |             68  |             120  |             絲扣  |         ||||
3/4"(DN20)  |             72  |             128  |             |||||
1"(DN25)  |             100  |             160  |             |||||
25  |             160  |             180  |             115  |             85  |             65  |             4-¤14  |             法蘭連接  |         
32  |             180  |             200  |             135  |             100  |             78  |             4-¤18  |         |
40  |             200  |             200  |             145  |             110  |             85  |             4-¤18  |         |
50  |             230  |             220  |             160  |             125  |             100  |             4-¤18  |         |
65  |             290  |             255  |             180  |             145  |             120  |             4-¤18  |         |
80  |             310  |             320  |             195  |             160  |             135  |             8-¤18  |         |
100  |             350  |             380  |             215  |             180  |             155  |             8-¤18  |         |
125  |             400  |             405  |             245  |             210  |             185  |             8-¤23  |         |
150  |             480  |             458  |             280  |             240  |             210  |             8-¤23  |         |
200  |             600  |             530  |             335  |             295  |             265  |             8-¤23  |         |
250  |             650  |             600  |             390  |             350  |             320  |             12-¤23  |         |
300  |             750  |             650  |             440  |             400  |             368  |             12-¤23  |         |
350  |             850  |             750  |             500  |             460  |             428  |             12-¤23  |         
閘 閥 截止閥 球 閥 蝶 閥 緊急切斷閥 電磁閥 水力控制閥 止回閥 刀型閘閥 旋塞閥 過濾器 減壓閥 疏水閥 隔膜閥 調(diào)節(jié)閥 阻火器 呼吸閥 燃氣閥門 冶金閥門